




- Краткое описание
Ручные оптические рефрактометры MASTER обладают 3 важными качествами, максимальная функциональность, высокая надежность и удобство использования.
Инженерам ATAGO удалось создать идеальный аналоговый рефрактометр, а надежный корпус прибора с высокой эргономикой и выдающимся дизайном выводят ручные рефрактометры на новый уровень. Рефрактометры Master приятно лежат в руке и легко помещаются в кармане. Такой дизайн (без лишних углов) позволяет легко очищать прибор от измеряемых образцов. Водонепроницаемость, высокая и четкая видимость шкалы, АТК, долговечность подтверждают, что серия MASTER это настоящий мастер своего дела. Гармоничный дизайн отмечен множеством наград, таких как Good Design Award и Invention Award.
Серия Master T/PT
Ручные оптические рефрактометры для определения концентрации веществ в растворе по шкале растворенной в воде сахарозы % Brix. Рефрактометры снабжены функцией автоматической температурной компенсации (ATC). Рефрактометры серии Master-PT - это Master-T, выполненные в полимерном корпусе для работы с агрессивными образцами. Внимание! Приборы серии Master-PT и Master-T не имеют уровень защиты от пыли и воды IP65. Калибровка рефрактометров производится чистой водой или рефрактометрической жидкостью "Сахарозка".
![]() Master-T |
Master-PT |
Master-4T |
Master-10T |
![]() Master-10PT |
Master-20T |
![]() Master-20PT |
Master-53T |
![]() Master-53PT |
| Наименование | Диапазон измерения | Точность | Минимальная индикация | Функция АТК | Размеры и вес | |
| Master-PT | Brix: 0.0...33.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.2% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 16.8 см, 130/90 гр | Узнать стоимость |
| Master-T | Brix: 0.0...33.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.2% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 16.8 см, 130/90 гр | Узнать стоимость |
| Master-4T | Brix: 45.0...82.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.2% | 10...40°C | 3.2 x 3.4 x 16.8 см, 130/90 гр | Узнать стоимость |
| Master-10T | Brix: 0.0...10.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.1% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 20.3 см, 155/105 гр | Узнать стоимость |
| Master-10PT | Brix: 0.0...10.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.1% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 20.3 см, 155/105 гр | Узнать стоимость |
| Master-20T | Brix: 0.0...20.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.1% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 20.7 см, 165/110 гр | Узнать стоимость |
| Master-20PT | Brix: 0.0...20.0% | Brix: ±0.2% | Brix: 0.1% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 20.7 см, 165/110 гр | Узнать стоимость |
| Master-53T | Brix: 0.0...53.0% | Brix: ±0.5% | Brix: 0.5% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 16.8 см, 130/90 гр | Узнать стоимость |
| Master-53PT | Brix: 0.0...53.0% | Brix: ±0.5% | Brix: 0.5% | 10...30°C | 3.2 x 3.4 x 16.8 см, 130/90 гр | Узнать стоимость |
.png)





