Обратный звонок

GSO-010

ЭКОХИМ

Стандартные образцы фракционного состава нефтепродуктов

Краткое описание

Cтандартные образцы фракционного состава бензинов, дизельных топлив и реактивных топлив предназначены для аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений фракционного состава нефтепродуктов и контроля метрологических характеристик средств измерений фракционного состава нефтепродуктов.

Прослеживаемость аттестованных значений СО к единицам величины температура (°С), объем (м3) обеспечивается посредством использования поверенных средств измерений через неразрывную цепь поверок в соответствии с Государственны­ми поверочными схемами для средств измерения температуры по ГОСТ 8.558-93, объема жидкости по ГОСТ 8.470-82, соответственно. Прослеживаемость к опорному значению обеспечивается строгим соблюдением условий и требований ГОСТ 2177-99 (метод А), ГОСТ ЕН ИСО 3405-2007, ASTMD 86.
Наименование Номер ГСО Номер МСО/* КООМЕТ Диапазон аттестованных значений, Аттестованная характеристика Абсолютная погрешность аттестованного значения ГСО при Р = 0,95, кПа Объем Производитель Примечание
10%-го отгона (объемн.) 195,0-205,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
50%-го отгона (объемн.) 245,0-255,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
90%-го отгона (объемн.) 295,0-315,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
96%-го отгона (объемн.) 340,0-360,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
ФС-1 10403-2014 (7947-2001, 6455-1992) *1375:2007 начала кипения 39,2 ±1,4 110 Интегрсо Узнать стоимость
5%-го отгона 198,5 ±2,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
10%-го отгона 210,5 ±1,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
50%-го отгона 264,5 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
90%-го отгона 334,0 ±1,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
95%-го отгона 349,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
96%-го отгона 356,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
конца кипения 185,0 ±2,5 Интегрсо Узнать стоимость
ФС-2 10404-2014 (7948-2001, 6456-1992) *1376:2007 начала кипения 138,3 ±1,3 110 Интегрсо Узнать стоимость
5%-го отгона 152,3 ±1,3 110 Интегрсо Узнать стоимость
10%-го отгона 157,3 ±1,3 110 Интегрсо Узнать стоимость
50%-го отгона 181,8 ±1,1 110 Интегрсо Узнать стоимость
90%-го отгона 212,5 ±1,3 110 Интегрсо Узнать стоимость
95%-го отгона 224,8 ±1,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
98%-го отгона 238,3 ±1,6 110 Интегрсо Узнать стоимость
ФС-3 10405-2014 (7949-2001, 6457-1992) *1377:2007 начала кипения 178,0 ±2,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
5%-го отгона 51,5 ±2,0 110 Интегрсо Узнать стоимость
10%-го отгона 56,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
50%-го отгона 80,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
90%-го отгона 146,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
95%-го отгона 165,0 ±1,5 110 Интегрсо Узнать стоимость
ФС ТН 8700-05 1438:2007 100°С 4,8 ±0,7 110 Интегрсо Узнать стоимость
200°С 27,9 ±0,7 110 Интегрсо Узнать стоимость
300°С 51,6 ±0,7 110 Интегрсо Узнать стоимость
ФС-Б-ПА 10750-2016 от 30 oС до 290 oС 1,5 110 Петроаналитика Узнать стоимость
ФС-РТ-ПА 10751-2016 от 130 oС до 250 oС 1,5 110 Петроаналитика Узнать стоимость
ФС-ДТ-ПА 10752-2016 от 160 oС до 360 oС 2,0 110 Петроаналитика Узнать стоимость
ФС-Б-НС 9468-2009 1686:2010 нк – 36, кк - 187 ±2,0 110 Нефть-стандарт Узнать стоимость
ФС-ДТ-НС 9469-2009 1686:2010 нк – 193, кк – 360 ±2,0 110 Нефть-стандарт Узнать стоимость
ФС-РТ-НС 9470-2009 1688:2010 нк – 148, кк – 225 ±2,0 110 Нефть-стандарт Узнать стоимость
ФС-ТН-НС 9816-2011 1769-2012 нк – 46, кк – 300 0,5 110 Нефть-стандарт Фракционнаый состав товарной нефти Узнать стоимость
ФС-Б-ЭК 8785-2006 1475:2008 Начала кипения,35,0-45,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
10%-го отгона (объемн.) 60,0-65,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
50%-го отгона (объемн.) 112,0-117,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
90%-го отгона (объемн.) 187,0-193,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
Конца кипения 194,0-200,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
ФС-РТ-ЭК 8787-2006 1477:2008 Начала кипения 135,0-150,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
10%-го отгона (объемн.) 155,0-165,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
10%-го отгона (объемн.) 155,0-165,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
10%-го отгона (объемн.) 155,0-165,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
Конца кипения 243,0-261,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость
ФС-ДТ-ЭК 8786-2006 1476:2008 Начала кипения 180,0-185,0 1,5 110 Экохим Узнать стоимость