




- Краткое описание
Универсальная лабораторная баня предназначена для термостатирования образцов в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде в случаях, когда не требуется высокая точность поддержания температуры и не нужна хорошая однородность температурного поля в рабочем объеме. Универсальная баня оснащена легко извлекаемой корзиной с подвижным дном для размещения лабораторной посуды различного размера, стальными концентрическими кольцами для ее уплотнения, штативами и лапками с зажимом.Лабораторная баня отличается простотой конструкции, удобством использования, надежностью и невысокой стоимостью в сравнении с жидкостными термостатами.
Преимущества:
· Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления обеспечивает равномерный нагрев теплоносителя и позволяет избежать его перегрева.
· Механический таймер служит для контроля временных интервалов при проведении испытаний.
· Встроенная защита нагревателя убережет его от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя.
· Имеются индикаторы включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.
· Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру бани по образцовому термометру.
· Сливной кран предназначен для удобства смены теплоносителя.
· Система из 5‑ти стальных концентрических колец позволяет уплотнять размещенные в ванне колбы, стаканы и другую лабораторную посуду.
· Диаметр рабочего места — 110 мм, внутренний диаметр стальных колец для уплотнения лаб. посуды — 94 , 78, 60, 43 и 26 мм.
· Легко извлекаемая корзина обеспечит простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
· Корзина с подвижным дном позволяет устанавливать глубину погружения лабораторной посуды.
· Корзина может быть выполнена по техническому заданию заказчика.
| Наименование | Диапазон регулирования t, °С | Объем ванны, л | Глубина ванны,мм | Кол-во раб.мест | |
| ЛБ11 | +5...+200 | 2,5 | 60 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ11-Ш | +5...+200 | 2,5 | 60 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ12 | +5...+200 | 3,5 | 110 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ12-Ш | +5...+200 | 3,5 | 110 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ13 | +5...+200 | 6 | 160 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ13-Ш | +5...+200 | 6 | 160 | 1 | Узнать стоимость |
| ЛБ21 | +5...+200 | 3,5 | 60 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ21-Ш | +5...+200 | 3,5 | 60 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ22 | +5...+200 | 5 | 110 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ22-Ш | +5...+200 | 5 | 110 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ23 | +5...+200 | 7 | 160 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ23-Ш | +5...+200 | 7 | 160 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ31 | +5...+200 | 5 | 60 | 3 | Узнать стоимость |
| ЛБ32 | +5...+200 | 8 | 110 | 3 | Узнать стоимость |
| ЛБ32-Ш | +5...+200 | 8 | 110 | 3 | Узнать стоимость |
| ЛБ33 | +5...+200 | 11 | 160 | 3 | Узнать стоимость |
| ЛБ33-Ш | +5...+200 | 11 | 160 | 3 | Узнать стоимость |
| ЛБ41 | +5...+200 | 8 | 60 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ41-Ш | +5...+200 | 8 | 60 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ42 | +5...+200 | 13 | 110 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ42-Ш | +5...+200 | 13 | 110 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ43 | +5...+200 | 16 | 160 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ43-Ш | +5...+200 | 16 | 160 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ61 | +5...+200 | 11 | 60 | 6 | Узнать стоимость |
| ЛБ61-Ш | +5...+200 | 11 | 60 | 6 | Узнать стоимость |
| ЛБ62 | +5...+200 | 19 | 110 | 6 | Узнать стоимость |
| ЛБ62-Ш | +5...+200 | 19 | 110 | 6 | Узнать стоимость |
| ЛБ63 | +5...+200 | 25 | 160 | 6 | Узнать стоимость |
| ЛБ63-Ш | +5...+200 | 25 | 160 | 6 | Узнать стоимость |
| БСА-400 | +5...+100 | 23 | 100 | 4 | Узнать стоимость |
| ЛБ57164 | +5...+200 | 5 | 110 | 2 | Узнать стоимость |
| ЛБ186 | +5...+100 | 140 | 300 | 1 | Узнать стоимость |
.png)




