









- Краткое описание
Рефрактометры серии PAL - карманные цифровые приборы.
Очень просты в использовании, обладают высокой эргономичностью, а интуитивное управление позволяет сразу же приступить к измерениям. Полученный результат отображается на цифровом дисплее всместе с температурой. Человеческий фактор значительно снижается при использовании цифровых рефрактометров. Рефрактометры серии PAL оснащены функцией АТК, имеют защиту от воды и пыли, IP65. Измерительная ячейка прибора сделана из стали SUS316L, а корпус прибора выполнен из специального пластика, что позволяет работать с солеными, кислыми и горячими образцами
Характеристики рефрактометров серии PAL
Окружающая температура
10...40°C
Функция АТК
10...100°C
Размеры и вес
5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр
Питание
2 батарейки типа ААА
Класс защиты
IP65, защита от влаги и пыли
| Наименование | Диапазон измерения | Точность | Применение | |
| PAL-1 | Brix: 0.0...53.0% | Brix: ±0.2 % | Сок, напитки, меланж, СОЖ, фрукты, овощи, молочные продукты | Узнать стоимость |
| PAL-2 | Brix: 45.0...93.0% | Brix: ±0.2 % | Джем, мармелад, варенье, патока, мёд, кондитерское производство, карамель | Узнать стоимость |
| PAL-3 | Brix: 0.0...93.0% | Brix: ±0.1 % | под любые задачи, для измерения большинства образцов | Узнать стоимость |
| PAL-S | Brix: 0.0...93.0% | Brix: ±0.2 % | для жирных и/или мутных, темных продуктов, например, сгущенного молока, молочных соусов, темных джемов и различных эмульсий | Узнать стоимость |
| PAL-alpha | Brix: 0.0...85.0% | Brix: ±0.2 % | Соки, соусы, молочные продукты | Узнать стоимость |
| PAL-Loop | Brix: 0.0...85.0% | Brix: ±0.2 % | имеет функцию продолжительного (бесконечного во времени) измерения, можно измерить практически любой образец. | Узнать стоимость |
| PAL-BX/RI | Brix: 0.0...93.0% Показатель преломления nD (RI): 1.3306...1.5284 (5....45°C) | Brix: ±0.1% Показатель преломления nD (RI): ±0.0003 | Благодаря крайне широкому диапазону модель PAL-BX/RI подходит для измерения практически любого образца. | Узнать стоимость |
| PAL-RI | Показатель преломления nD (RI): 1.3306...1.5284 | Показатель преломления nD (RI): ±0.0003 | для оценки качества подсолнечного масла, которое используют для лечения недугов по методу Н.В. Шевченко. | Узнать стоимость |
| PAL-H | Brix: 0.0...93.0% | Точность Brix: ±0.5 % | измерение горячих джемов, мармеладных масс, сиропов, бульонов и других образцов | Узнать стоимость |
.png)









