





- Краткое описание
Самая популярная серия автоматических рефрактометров ATAGO. Успех данной серии - идеальное соотношение потребительских качеств, цены и точности.
Трудно представить отрасль, где бы не пользовались рефрактометрами серии RX alpha. Главные преимущества: высокая точность, широкий диапазон температур измерения благодаря модулю Пельтье, продуманный дизайн, простота пользования, надежность.
В серии представлено 6 моделей автоматических рефрактометров
![]() RX-5000 alpha |
RX-5000 alpha Plus |
![]() RX-5000 alpha Bev |
![]() RX-7000 alpha |
![]() RX-9000 alpha |
RX-007 alpha |
Режимы измерения
Режим 1. Работает термомодуль.
Прибор отображает результат измерения сразу после того, как образец достигнет заданной температуры.
Режим 2. Работает термомодуль.
Сразу после старта измерения значения отображаются через равный промежуток времени. Данный режим - режим экономии времени.
Режим 3. Термомодуль отключен.
После старта результат измерения появится через 4 секунды.
Режим S. Работает термомодуль.
Прибор проводит серию измерений и выдает значение после стабилизации показаний
Характеристики
GLP/GMP
Шкалы
nD, Brix, Шкала пользователя
Пользовательские шкалы
30 - 60 шкал
Материал
Призма: Искусственный сапфир
Измерительная ячейка: SUS 316
Размеры и вес
37*26*14 см, 6.4 кг - 6.8 кг
Выходы
Подключение к компьютеру: RS-232С
Порт для специального принтера ATAGO
Опции
- Цифровой принтер DP-RD (Матричный принтер) - Кат № 3122
- MAGIC™ (металл) крышка для летучих образцов - Кат № RE-56180
- MAGIC™ (полимер) крышка для летучих образцов - Кат № RE-56185
- Воронкообразная проточная ячейка - Кат № RE-56172
| Наименование | Диапазон измерения | Точность | Минимальная индикация | Функция АТК | ||
| RX-5000 alpha | nD: 1.32700 .... 1.58000, %Brix: 0.00 .... 100.00% | nD: ±0.00004, %Brix: ±0.03% | nD: 0.00001, %Brix: 0.01%, Температура 0.01°C | 5.00....60.00°C | Узнать стоимость | |
| RX-5000 alpha Plus | nD: 1.32700 .... 1.58000, %Brix: 0.000 .... 100.000% | nD: ±0.00002, %Brix: ±0.010% | nD: 0.00001, %Brix: 0.001%, Температура 0.01°C | 5.00....60.00°C | Узнать стоимость | |
| RX-5000 alpha Bev | nD: 1.32700 .... 1.58000, %Brix: 0.00 .... 100.00% | nD: ±0.00004, %Brix: ±0.03% | nD: 0.00001, %Brix: 0.01%, Температура 0.01°C | 5.00....60.00°C | Узнать стоимость | |
| RX-7000 alpha | nD: 1.29980 .... 1.71500, %Brix: 0.00 .... 100.00% | nD: ±0.00004 (в диапазоне 1.33299 .... 1.42009), nD: ±0.00010 (в других диапазонах), %Brix: ±0.03% (в диапазоне 0.00 до 50.00%), %Brix: ±0.05% (в диапазоне 50.01 до 95.00%) | nD: 0.0001 или 0.00001, %Brix: 0.1% или 0.01%, Температура 0.01°C | 5.00....70.00°C | Узнать стоимость | |
| RX-9000 alpha | nD: 1.29980 .... 1.71500, %Brix: 0.00 .... 100.00% | nD: ±0.00004 (в диапазоне 1.33299 .... 1.42009), nD: ±0.00010 (в других диапазонах), %Brix: ±0.03% (в диапазоне 0.00 до 50.00%), %Brix: ±0.05% (в диапазоне 50.01 до 95.00%) | nD: 0.00001, %Brix: 0.01%, Температура 0.01°C | 5.00....70.00°C | Узнать стоимость | |
| RX-007 alpha | nD: 1.330150 .... 1.341500, %Brix: 0.000 .... 5.00% | nD: ±0.000010 (при 20°C), %Brix: ±0.005% | nD: 0.000001, %Brix: 0.001%, Температура 0.01°C | 15.00....30.00°C | Узнать стоимость |
.png)









