Sart-007
Серия PROLINE механические дозаторы
- Краткое описание
Благодаря своему сравнительно небольшому весу, высокой точности и воспроизводимости результатов, этот дозатор используется также и многими профессионалами. Механические дозаторы Proline® совместимы со многими моделями универсальных наконечников других марок, кроме того, в серию входят модели с фиксированным объёмом. Благодаря этому модель подходит для нужд самых разных лабораторий.
Характеристики и основные преимущества:
‒ Широкий выбор дозаторов как с регулируемым, так и с фиксированным объёмом.
‒ Объём от 2.5 мкл (5 мкл для фиксированных моделей) до 5 мл.
‒ Удобное регулирование объёма с защёлкиванием при фиксировании.
‒ Защитные фильтры для моделей> 10 мкл.
‒ Удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей.
| Наименование | Кол-во каналов | Диапазоны объема дозирования,мкл | Дискретность,мкл | Тип | |
| 720010 | 1 | 0,1-2,5 | 0,05 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720015 | 1 | 0,5-10 | 0,1 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720080 | 1 | 2-20 | 0,5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720025 | 1 | 5-50 | 0,5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720050 | 1 | 10-100 | 1 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720070 | 1 | 20-200 | 1 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720060 | 1 | 100-1000 | 5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720110 | 1 | 1000-5000 | 50 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720210 | 8 | 0,5-10 | 0,1 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720220 | 8 | 5-50 | 0,5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720240 | 8 | 50-300 | 5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720310 | 12 | 0,5-10 | 0,1 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720320 | 12 | 5-50 | 0,5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 720340 | 12 | 50-300 | 5 | варьируемый объем | Узнать стоимость |
| 722001 | 1 | 5 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722004 | 1 | 10 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722010 | 1 | 20 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722015 | 1 | 25 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722020 | 1 | 50 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722025 | 1 | 100 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722030 | 1 | 200 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722035 | 1 | 250 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722040 | 1 | 500 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722045 | 1 | 1000 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722050 | 1 | 2000 | фиксированный объем | Узнать стоимость | |
| 722055 | 1 | 5000 | фиксированный объем | Узнать стоимость |
.png)
