- Краткое описание
- Анализаторы жидкости «Эксперт-001» используют для измерения:
- показателя активности ионов (рН и рХ) и расчета их молярной (С) и массовой (Сm) концентраций;
- электродвижущей силы (ЭДС) электродных систем (в частности, окислительно-восстановительного потенциала (Eh);
- температуры (Т);
- массовой концентрации растворённого кислорода и/или БПК.
Анализаторы выпускаются в четырех базовых модификациях: «Эксперт-001-1»; «Эксперт-001-2»; «Эксперт-001-3»; «Эксперт-001-4». Данные модификации отличаются измеряемыми параметрами, диапазонами измерений, значениями погрешности и типом питания.
Модельный ряд включает прецизионное/стандартное, одноканальное/четырехканальное, лабораторное/переносное исполнение приборов.
Объекты анализа:
- питьевые, природные, сточные воды
- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв и др.
Области применения:
- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений
- органы контроля, инспекции и надзора
- практикумы ВУЗов и др.
Метрологические характеристики
Наименование | Значение | |||
Модификация | 001-1 | 001-2 | 001-3 | 001-4 |
Диапазон измерений показателя активности ионов водорода, рН | 0 … 14 | |||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН | ±0,03 | ±0,05 | ||
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 | |||
Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) | ±0,05 | ±0,07 | ||
Диапазон измерений показателя активности ионов, рХ | 1 … 7 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне: от 1 до 3 включ. св. 3 до 7 | ±0,05 ±0,1 | |||
Диапазон измерений ЭДС, мВ | -4000 … +4000 | -3200 … +3200 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС в диапазоне, мВ: от -4000 до менее -2000 от -2000 до +2000 включ. св. 2000 до 4000 от -3200 до +3200 | ±0,4 ±0,2 ±0,4 - | - - - ±1,5 | ||
Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ | -4000 … +4000 | -3200 …+3200 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП (Eh), мВ | ±10 | |||
Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | +5 … +80 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, °С | ±0,5 | |||
Диапазон измерений массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм3 | - | 1 … 15 | - | 1 … 15 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм3 | - | ±0,5 | - | ±0,5 |
Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворенного кислорода,°С | - | +5 ...+40 | - | +5 … +40 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворенного кислорода, °С | - | ±0,5 | - | ±0,5 |
Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Параметры электропитания: при работе от сети переменного тока (через адаптер): - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц при работе от автономного встроенного аккумулятора или 4-х элементов типа АА: - напряжение постоянного тока, В - электрическая емкость аккумулятора, мА×ч | 207 … 243.8 49 … 51 5.3 … 6.8 1200 |
Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более | 6 |
Время установления рабочего режима после включения, мин, не более | 15 |
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
Габаритные размеры (без ПИП), мм, не более: в лабораторном исполнении: - длина×ширина×высота в переносном исполнении: - длина×ширина×высота | 230×230×80 210×110×70 |
На базе анализатора жидкости производятся специализированные комплекты:
- рН-метры;
- анализаторы жидкости;
- анализаторы серы, нитратов, нитритов, фторидов;
- титраторы потенциометрические;
- комплекты «Микон-2»;
- анализаторы качества молока;
- калориметры;
- амперометрические титраторы и др.;
- комплекты для измерения БПК;
- комплекты для измерения растворенного кислорода;
- комплекты для научной работы (измерение дыханий митохондрий и т.д).
Наименование | Описание | |
Эксперт-001-3(0.1) | Переносной вариант прибора хорошо зарекомендовал себя не только в лабораторных, но и в полевых условиях. Прибор в лабораторном исполнении – современный рН-метр-иономер для работы в аналитических лабораториях и студенческих практикумах. | Узнать стоимость |
Эксперт-001-3(0.4) | Универсальный прибор для большого числа анализов Обеспечивает одновременную индикацию показаний с четырех электродов. Это экономит время ожидания установления точного показания с каждого электрода. При подключении прибора к компьютеру на экран монитора о | Узнать стоимость |
Эксперт-001-4(0.1) | Популярная модель - переносной прибор. Каналы для измерения растворенного кислорода (БПК), рН (ОВП), рХ, и температуры Постоянный лидер продаж! Недорогой, простой в обращении, надежный прибор для определения растворенного кислорода, температуры, БПК | Узнать стоимость |
Эксперт-001-4(0.4) | Модель, оптимально сочетающая многофункциональность 4-канального иономера и анализатора кислорода – удобства в работе - качество – умеренную цену! | Узнать стоимость |